{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2024-02-29T07:40:36.696135Z", "start_time": "2024-02-29T07:40:36.680744Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/plain": " id diagnosis radius_mean texture_mean perimeter_mean area_mean \\\n0 842302 M 17.99 10.38 122.80 1001.0 \n1 842517 M 20.57 17.77 132.90 1326.0 \n2 84300903 M 19.69 21.25 130.00 1203.0 \n3 84348301 M 11.42 20.38 77.58 386.1 \n4 84358402 M 20.29 14.34 135.10 1297.0 \n\n smoothness_mean compactness_mean concavity_mean concave points_mean \\\n0 0.11840 0.27760 0.3001 0.14710 \n1 0.08474 0.07864 0.0869 0.07017 \n2 0.10960 0.15990 0.1974 0.12790 \n3 0.14250 0.28390 0.2414 0.10520 \n4 0.10030 0.13280 0.1980 0.10430 \n\n ... radius_worst texture_worst perimeter_worst area_worst \\\n0 ... 25.38 17.33 184.60 2019.0 \n1 ... 24.99 23.41 158.80 1956.0 \n2 ... 23.57 25.53 152.50 1709.0 \n3 ... 14.91 26.50 98.87 567.7 \n4 ... 22.54 16.67 152.20 1575.0 \n\n smoothness_worst compactness_worst concavity_worst concave_points_worst \\\n0 0.1622 0.6656 0.7119 0.2654 \n1 0.1238 0.1866 0.2416 0.1860 \n2 0.1444 0.4245 0.4504 0.2430 \n3 0.2098 0.8663 0.6869 0.2575 \n4 0.1374 0.2050 0.4000 0.1625 \n\n symmetry_worst fractal_dimension_worst \n0 0.4601 0.11890 \n1 0.2750 0.08902 \n2 0.3613 0.08758 \n3 0.6638 0.17300 \n4 0.2364 0.07678 \n\n[5 rows x 32 columns]", "text/html": "
| \n | id | \ndiagnosis | \nradius_mean | \ntexture_mean | \nperimeter_mean | \narea_mean | \nsmoothness_mean | \ncompactness_mean | \nconcavity_mean | \nconcave points_mean | \n... | \nradius_worst | \ntexture_worst | \nperimeter_worst | \narea_worst | \nsmoothness_worst | \ncompactness_worst | \nconcavity_worst | \nconcave_points_worst | \nsymmetry_worst | \nfractal_dimension_worst | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n842302 | \nM | \n17.99 | \n10.38 | \n122.80 | \n1001.0 | \n0.11840 | \n0.27760 | \n0.3001 | \n0.14710 | \n... | \n25.38 | \n17.33 | \n184.60 | \n2019.0 | \n0.1622 | \n0.6656 | \n0.7119 | \n0.2654 | \n0.4601 | \n0.11890 | \n
| 1 | \n842517 | \nM | \n20.57 | \n17.77 | \n132.90 | \n1326.0 | \n0.08474 | \n0.07864 | \n0.0869 | \n0.07017 | \n... | \n24.99 | \n23.41 | \n158.80 | \n1956.0 | \n0.1238 | \n0.1866 | \n0.2416 | \n0.1860 | \n0.2750 | \n0.08902 | \n
| 2 | \n84300903 | \nM | \n19.69 | \n21.25 | \n130.00 | \n1203.0 | \n0.10960 | \n0.15990 | \n0.1974 | \n0.12790 | \n... | \n23.57 | \n25.53 | \n152.50 | \n1709.0 | \n0.1444 | \n0.4245 | \n0.4504 | \n0.2430 | \n0.3613 | \n0.08758 | \n
| 3 | \n84348301 | \nM | \n11.42 | \n20.38 | \n77.58 | \n386.1 | \n0.14250 | \n0.28390 | \n0.2414 | \n0.10520 | \n... | \n14.91 | \n26.50 | \n98.87 | \n567.7 | \n0.2098 | \n0.8663 | \n0.6869 | \n0.2575 | \n0.6638 | \n0.17300 | \n
| 4 | \n84358402 | \nM | \n20.29 | \n14.34 | \n135.10 | \n1297.0 | \n0.10030 | \n0.13280 | \n0.1980 | \n0.10430 | \n... | \n22.54 | \n16.67 | \n152.20 | \n1575.0 | \n0.1374 | \n0.2050 | \n0.4000 | \n0.1625 | \n0.2364 | \n0.07678 | \n
5 rows × 32 columns
\n| \n | id | \nradius_mean | \ntexture_mean | \nperimeter_mean | \narea_mean | \nsmoothness_mean | \ncompactness_mean | \nconcavity_mean | \nconcave points_mean | \nsymmetry_mean | \n... | \nradius_worst | \ntexture_worst | \nperimeter_worst | \narea_worst | \nsmoothness_worst | \ncompactness_worst | \nconcavity_worst | \nconcave_points_worst | \nsymmetry_worst | \nfractal_dimension_worst | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n5.690000e+02 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n... | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n569.000000 | \n
| mean | \n3.037183e+07 | \n14.127292 | \n19.289649 | \n91.969033 | \n654.889104 | \n0.096360 | \n0.104341 | \n0.088799 | \n0.048919 | \n0.181162 | \n... | \n16.269190 | \n25.677223 | \n107.261213 | \n880.583128 | \n0.132369 | \n0.254265 | \n0.272188 | \n0.114606 | \n0.290076 | \n0.083946 | \n
| std | \n1.250206e+08 | \n3.524049 | \n4.301036 | \n24.298981 | \n351.914129 | \n0.014064 | \n0.052813 | \n0.079720 | \n0.038803 | \n0.027414 | \n... | \n4.833242 | \n6.146258 | \n33.602542 | \n569.356993 | \n0.022832 | \n0.157336 | \n0.208624 | \n0.065732 | \n0.061867 | \n0.018061 | \n
| min | \n8.670000e+03 | \n6.981000 | \n9.710000 | \n43.790000 | \n143.500000 | \n0.052630 | \n0.019380 | \n0.000000 | \n0.000000 | \n0.106000 | \n... | \n7.930000 | \n12.020000 | \n50.410000 | \n185.200000 | \n0.071170 | \n0.027290 | \n0.000000 | \n0.000000 | \n0.156500 | \n0.055040 | \n
| 25% | \n8.692180e+05 | \n11.700000 | \n16.170000 | \n75.170000 | \n420.300000 | \n0.086370 | \n0.064920 | \n0.029560 | \n0.020310 | \n0.161900 | \n... | \n13.010000 | \n21.080000 | \n84.110000 | \n515.300000 | \n0.116600 | \n0.147200 | \n0.114500 | \n0.064930 | \n0.250400 | \n0.071460 | \n
| 50% | \n9.060240e+05 | \n13.370000 | \n18.840000 | \n86.240000 | \n551.100000 | \n0.095870 | \n0.092630 | \n0.061540 | \n0.033500 | \n0.179200 | \n... | \n14.970000 | \n25.410000 | \n97.660000 | \n686.500000 | \n0.131300 | \n0.211900 | \n0.226700 | \n0.099930 | \n0.282200 | \n0.080040 | \n
| 75% | \n8.813129e+06 | \n15.780000 | \n21.800000 | \n104.100000 | \n782.700000 | \n0.105300 | \n0.130400 | \n0.130700 | \n0.074000 | \n0.195700 | \n... | \n18.790000 | \n29.720000 | \n125.400000 | \n1084.000000 | \n0.146000 | \n0.339100 | \n0.382900 | \n0.161400 | \n0.317900 | \n0.092080 | \n
| max | \n9.113205e+08 | \n28.110000 | \n39.280000 | \n188.500000 | \n2501.000000 | \n0.163400 | \n0.345400 | \n0.426800 | \n0.201200 | \n0.304000 | \n... | \n36.040000 | \n49.540000 | \n251.200000 | \n4254.000000 | \n0.222600 | \n1.058000 | \n1.252000 | \n0.291000 | \n0.663800 | \n0.207500 | \n
8 rows × 31 columns
\n| \n | radius_mean | \ntexture_mean | \nperimeter_mean | \narea_mean | \nsmoothness_mean | \ncompactness_mean | \nconcavity_mean | \nconcave points_mean | \nsymmetry_mean | \nfractal_dimension_mean | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n17.99 | \n10.38 | \n122.80 | \n1001.0 | \n0.11840 | \n0.27760 | \n0.3001 | \n0.14710 | \n0.2419 | \n0.07871 | \n
| 1 | \n20.57 | \n17.77 | \n132.90 | \n1326.0 | \n0.08474 | \n0.07864 | \n0.0869 | \n0.07017 | \n0.1812 | \n0.05667 | \n
| 2 | \n19.69 | \n21.25 | \n130.00 | \n1203.0 | \n0.10960 | \n0.15990 | \n0.1974 | \n0.12790 | \n0.2069 | \n0.05999 | \n
| 3 | \n11.42 | \n20.38 | \n77.58 | \n386.1 | \n0.14250 | \n0.28390 | \n0.2414 | \n0.10520 | \n0.2597 | \n0.09744 | \n
| 4 | \n20.29 | \n14.34 | \n135.10 | \n1297.0 | \n0.10030 | \n0.13280 | \n0.1980 | \n0.10430 | \n0.1809 | \n0.05883 | \n
KNeighborsClassifier()In a Jupyter environment, please rerun this cell to show the HTML representation or trust the notebook.
KNeighborsClassifier()